Литые диски для внедорожников FUEL D840 RUNNER OR GLOSS BLACK MILLED 6x139.7 15R 8 108 -19
Характеристики диска
Применяемость по авто
BAW | Luling 2012 |
Chery | Aika 2013 |
Chevrolet | Blazer 1973-1991 Blazer 1997 Colorado 2004-2008 K10 1981-1987 Suburban 1500 2000-2002 |
Daewoo | Korando 1999-2001 Musso 1999-2002 |
Dongfeng | Hushi 2012 Pickup 2012-2015 |
Foday | Lion F16 2017-2020 |
Ford | Courier 1999-2006 Endeavour 2003-2015 Everest 2003-2015 Maverick 1993-1998 Ranger 1999-2006 |
GMC | Canyon 2004-2008 Jimmy K5 1969-1991 Suburban 1500 1973-1991 |
Great Wall (GWM) | Pegasus 2005-2007 Sailor 2004-2010 Sing 2004-2010 Socool 2004-2010 |
Holden | Frontera 1995-2003 |
Hyundai | Galloper 1991-2003 |
Isuzu | Amigo 1989-1994 Amigo 1998-2000 Bighorn 1981-1991 Fargo 1983-1990 KB 2002-2010 MU 1989-1998 MU Wizard 1995-1998 Rodeo Sport 2001-2003 Wizard 1998-2002 Wizard Alive 2000-2002 i-Series 2005-2008 |
Jinbei | Brontosaurus 2009 Brontosaurus 2014 Golden 2009 Golden 2014 Golden 2016 Hercules 2009 Hercules 2013-2016 |
Mazda | B-Series 1986-2006 Bravo 1990-1998 Proceed Marvie 1996-1999 |
Mitsubishi | Challenger 1996-2006 L200 1986-2005 Montero 1989-1999 Pajero 1989-1999 Strada 1991-1999 |
Nissan | Datsun 1995-2002 Frontier 1998-2016 Mistral 1994-1999 Navara 1986-1997 Pathfinder 1987-2004 Patrol 1988-1998 Pickup 1986-1997 Safari 1987-1997 Terrano 1989-2002 Terrano 2 1993-2006 XTerra 1999-2004 |
Opel | Frontera 1991-1995 |
SsangYong | Korando 2002-2006 Musso 1993-2006 |
Toyota | 4Runner 1989-2002 Hilux 1988-2023 Hilux Surf 1990-1995 Land Cruiser 1980-1999 Land Cruiser 2001-2007 Land Cruiser Prado 1991-1996 Pickup 1980-1995 T100 1993-1998 Tacoma 1995-2004 |
Доставка
Морем
Доставка
Самолетом
Сверловка
6x139.7
Диаметр
15
Ширина
8
ЦО
108
Вылет (ET)
-19
Индекс нагрузки
1800
Вес
10.87273
Размеры
Подберите подходящий размер FUEL D840 RUNNER OR
Загрузка товаров...
Блог
Пишем и делимся опытом
Загрузка постов...
Смотрите также
Серия Advanced Forged